Titel | Leipziger Programm - Unterrichtsvorschläge zur Anwendung des Soester Programms und ALF |
Setting | Bildung/Erziehung |
MHP Steps | Durchführung/ Intervention |
Publikationsinformation | A. Müller, M. Schmidt u.a. (2001): Praxis schulischer Sucht- und Drogenprävention. Unterrichtsmaterial für die Klassenstufen 6-8, Move Verlag, ISSN 1438-9096 |
Ursprungsland | Deutschland |
Sprachen | deutsch |
Tool Beschreibung | Das Unterrichtsmaterial ist für den Einsatz in den Klassenstufen 6 bis 8 konzipiert und thematisiert den Gebrauch und Missbrauch von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen. Themenschwerpunkt für die Klasse 6 ist die Reflexion des Konsumverhaltens und die Standfestigkeit gegenüber Tabak und Alkohol. Der angemesse Einsatz von Medikamenten ist inhaltlicher Schwerpunkt für die Klasse 7, aber auch der Umgang mit Tabak und Alkohol (Werbestrategien der Medien, Folgen des Konsums) werden behandelt. Illegale Substanzen bilden den neu eingeführten Themenbereich für die Klasse 8. In dem Heft für Lehrkräfte werden sowohl Hintergrundinformationen als auch Unterrichtsvorschläge präsentiert. Das Programm kann zielgruppenspezifisch durch die Lehrkräfte angepasst werden. |
Einsatz im Feld | Eingeschränkt verbreitet |
Tool hauptsächlich verbreitet in | Deutschland |
Entwicklungsstand | Gut etabliert |
Evaluation und Forschung | Studien/technische Daten verfügbar |
Einbezug Betroffener/Begünstigter bei der Entwicklung | Keine Informationen dazu gefunden |
Evaluation | Ja |
Beschreibung der Evaluation |
Die Umsetzbarkeit, Akzeptanz und Wirksamkeit dieses Programmes wurden im Rahmen der Leipziger Public-Health -Studie zwischen 1997 und 2000 an Mittelschulen und Gymnasien überprüft. Durch das Programm wurde bei den SchülerInnen das Selbstwertgefühl, sowie die soziale Kompetenz im Vergleich zur Kontrollgruppe gesteigert und ließ sich noch 1,5 Jahre nach der Ende des Programmes feststellen. Unmittelbar im Anschluss ließen sich bei der Interventionsgruppe weniger Kontakt mit Tabak (91% vs. 86%) und ein höhere Anteil der Alkoholabstinenz feststellen. |
Verfügbare Formate | Papierversion |
Kostenlos | Nein |
Nutzungseinschränkungen | Ja |
Tool Fokus | Individuell |
Art des Tools | Programm |
Download(s) |