Tools
- Utilities:
- Print this page
- Send this page
- Font size:
- Increase font size
- Decrease font size
Taktil stimulering
MHP sivu: Mielenterveyden edistämisen ja tukemisen luokat
- OR:
- Organisaatio
- EN:
- Ympäristö
- PR:
- Ohjelmat
Or3 - Prosessit/toteutus
Koodi | Kokonaisuuden osa | |
---|---|---|
Selected | Or31.1 | Koko organisaation suunnittelu |
Selected | Or31.3 | Yksilölliset suunnitelmat |
Selected | Or31.17 | Hoivaprosessi |
Koodi | Kokonaisuuden osa |
---|
Or4 - Suoritteet/Tulokset
Koodi | Kokonaisuuden osa | |
---|---|---|
Selected | Or41.1 | Fyysinen |
Selected | Or41.2 | Mielenterveys |
Koodi | Kokonaisuuden osa | |
---|---|---|
Selected | Or42.1 | Organisaation tuotokset |
Selected | Or42.2 | Edunsaajien tyytyväisyys |
Koodi | Kokonaisuuden osa | |
---|---|---|
Selected | Or43.1 | Hyvinvoinnin lisääntyminen |
Selected | Or43.3 | Motivaatio |
Selected | Or43.4 | Elämänlaatu |
En1 - Toteutusympäristö
Koodi | Kokonaisuuden osa | |
---|---|---|
Selected | En12.2 | Terveyttä edistävien toimien tarjonta |
Pr1 - Yleiset ohjelmat
Koodi | Kokonaisuuden osa | |
---|---|---|
Selected | Pr12.3 | Aktiivinen ja myönteinen vanhuus |
Selected | Pr12.4 | Fyysinen terveys |
Koodi | Kokonaisuuden osa |
---|