Tools
- Utilities:
- Print this page
- Send this page
- Font size:
- Increase font size
- Decrease font size
Marta Klubi
Vaimse tervise edendamise ja kaitse kategooriad (VTE)
- OR:
- Organisatsioon
- EN:
- Keskkond
- PR:
- Programmid
Or1 - Poliitika
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | Or11.1 | Stressi ennetamine |
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | Or12.1 | Vaimne |
En1 - Infrastruktuur
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | En11.4 | Kogukonna lähedus |
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | En12.1 | Sportimis-, puhke- ja vaba aja võimalused |
En3 - Väliskeskkond
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | En31.5 | Esmase arstiabi ja kogukonna terviseteenused |
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | En32.2 | Rahva tervis |
Selected | En32.6 | Heaolu (sotsiaalkindlustus) |
Selected | En32.7 | Keskkondlik |
Pr1 - Üldised programmid
Kood | Element |
---|
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr12.3 | Aktiivne ja positiivne vananemine |
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr14.2 | Sotsiaalne toetus |
Selected | Pr14.3 | Sotsiaalsed ja vaba aja tegevused |
Selected | Pr14.4 | Vabatahtlik töö |
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr17.4 | Eluoskuste programmid |
Selected | Pr17.8 | Sotsiaalne kompetentsus |
Pr2 - Suunatud programmid
Kood | Element |
---|
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr23.4 | Vaesus/Sotsiaalne tõrjutus |
Pr3 - Programmid riskirühma(de)le
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr31.5 | Sotsiaalne kompetentsus |
Kood | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr32.1 | Kaaslaste toetuse programmid |
Selected | Pr32.3 | Eluoskuste ja suhete programmid ning sotsiaalsed programmid |