Mitgliederbereich
Haben Sie noch keinen Account? Melden Sie sich nun an!
Tools
- Utilities:
- Print this page
- Send this page
- Font size:
- Increase font size
- Decrease font size
Be Smart - Don't Start
Zusatzkodierung für den Bereich psychische Gesundheitsförderung
- OR:
- Organisation
- EN:
- Umwelt
- PR:
- Programme
Or1 - Richtlinien/Leitbilder (Policies)
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or11.6 | Anti-Rauchen |
Or2 - Wegbereiter
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or21.3 | Selbstbefähigung (Empowerment) |
Selected | Or21.5 | Interaktionsklima |
Selected | Or21.6 | Soziale Atmosphäre |
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or23.1 | Partizipativ |
Selected | Or23.2 | Unterstützend |
Selected | Or23.3 | Vereinbarungen |
Selected | Or23.4 | Berücksichtigung von Rückmeldungen |
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or24.1 | Rollen und Verantwortlichkeiten |
Or3 - Prozesse/ Implementation
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or31.1 | Gesamtorganisationale Planung |
Selected | Or31.9 | Berücksichtigung von Rückmeldungen |
Or4 - Leistung/ Ergebnis
Code | Element |
---|
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Or43.1 | Wohlergehen von Begünstigten |
Selected | Or43.3 | Motivation |
Selected | Or43.4 | Lebensqualität |
Selected | Or43.5 | Unabhängigkeit und Wahlfreiheit |
En2 - Soziale Netzwerke
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | En22.4 | Elternvertretung |
Selected | En22.5 | Eltern-Lehrer-Versammlungen |
Pr1 - Allgemeine Programme
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr12.2 | Suchtmittelprävention (inkl. Rauchen) |
Code | Element | |
---|---|---|
Selected | Pr17.6 | Zielsetzung |
Selected | Pr17.7 | Problemlösen und Entscheidungen treffen |
Selected | Pr17.8 | Soziale Kompetenz |
Pr2 - Zielgereichtete Programme
Code | Element |
---|
Code | Element |
---|